[  Home -- Blog -- Reference -- About  ]


                 ASCII
                 =====

Dec Hx Chr  |  Dec Hx Chr  |  Dec Hx Chr
------------|--------------|------------
 32 20 ' '  |   64 40  @   |   96 60  `
 33 21  !   |   65 41  A   |   97 61  a
 34 22  "   |   66 42  B   |   98 62  b
 35 23  #   |   67 43  C   |   99 63  c
 36 24  $   |   68 44  D   |  100 64  d
 37 25  %   |   69 45  E   |  101 65  e
 38 26  &   |   70 46  F   |  102 66  f
 39 27  '   |   71 47  G   |  103 67  g
 40 28  (   |   72 48  H   |  104 68  h
 41 29  )   |   73 49  I   |  105 69  i
 42 2A  *   |   74 4A  J   |  106 6A  j
 43 2B  +   |   75 4B  K   |  107 6B  k
 44 2C  ,   |   76 4C  L   |  108 6C  l
 45 2D  -   |   77 4D  M   |  109 6D  m
 46 2E  .   |   78 4E  N   |  110 6E  n
 47 2F  /   |   79 4F  O   |  111 6F  o
 48 30  0   |   80 50  P   |  112 70  p
 49 31  1   |   81 51  Q   |  113 71  q
 50 32  2   |   82 52  R   |  114 72  r
 51 33  3   |   83 53  S   |  115 73  s
 52 34  4   |   84 54  T   |  116 74  t
 53 35  5   |   85 55  U   |  117 75  u
 54 36  6   |   86 56  V   |  118 76  v
 55 37  7   |   87 57  W   |  119 77  w
 56 38  8   |   88 58  X   |  120 78  x
 57 39  9   |   89 59  Y   |  121 79  y
 58 3A  :   |   90 5A  Z   |  122 7A  z
 59 3B  ;   |   91 5B  [   |  123 7B  {
 60 3C  <   |   92 5C  \   |  124 7C  |
 61 3D  =   |   93 5D  ]   |  125 7D  }
 62 3E  >   |   94 5E  ^   |  126 7E  ~
 63 3F  ?   |   95 5F  _   |  127 7F DEL


## Control Characters

Dec Hx  Chr  Description
----------------------------------------
  0 00  NUL  Null
  1 01  SOH  Start of heading
  2 02  STX  Start of text
  3 03  ETX  End of text
  4 04  EOT  End of transmission
  5 05  ENQ  Enquiry
  6 06  ACK  Acknowledge
  7 07  BEL  Bell
  8 08  BS   Backspace
  9 09  TAB  Horizontal tab
 10 0A  LF   Line feed
 11 0B  VT   Vertical tab
 12 0C  FF   Form feed
 13 0D  CR   Carriage return
 14 0E  SO   Shift out
 15 0F  SI   Shift in
 16 10  DLE  Data link escape
 17 11  DC1  Device control 1
 18 12  DC2  Device control 2
 19 13  DC3  Device control 3
 20 14  DC4  Device control 4
 21 15  NAK  Negative acknowledge
 22 16  SYN  Synchronous idle
 23 17  ETB  End of transmission block
 24 18  CAN  Cancel
 25 19  EM   End of medium
 26 1A  SUB  Substitute
 27 1B  ESC  Escape
 28 1C  FS   File separator
 29 1D  GS   Group separator
 30 1E  RS   Record separator
 31 1F  US   Unit separator


## Copyable strings

1:   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
2:  @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
3:  `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Wide version


v > Discussion No comments yet. == Add a Comment ==
[ Home -- Blog -- Reference -- About ] ---------------------------------------- 99v.no (c)2026